核心能力
✓
三网合一
移动/联通/电信/广电
✓
可带链接
短信内可携带短链
✓
变量短信
支持单条变量
✓
批量发送
支持百万级批量
✓
状态回调
实时送达回执
应用场景
用户注册登录验证支付确认订单通知物流提醒活动营销
接口参数与签名
诺正通所有接口采用统一的 webservice 风格 + MD5 签名鉴权机制, 全面兼容网站、APP、H5、微信小程序。
🔐 通用鉴权参数(所有接口共享)
| 参数名 | 中文名 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mall_id | 商户ID | 必填 | 在诺正通注册时获得的商户唯一标识 |
| tm | 随机时间戳 | 必填 | 13位毫秒级时间戳,防止重放攻击 |
| sign | 签名字符串 | 必填 | MD5 签名,详见下方签名规则 |
📋 本接口业务参数
| 参数名 | 中文名 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| phone | 手机号 | 必填 | 接收短信的手机号 |
| code | 短信内容 | 必填 | 实际下发的短信内容 |
| title | 签名 | 选填 | 短信签名,可为空 |
🔏 签名规则(关键)
签名公式:
md5(mall_id + 业务参数 + tm + appkey)将 mall_id、所有业务参数值、tm、appkey 顺序拼接,不含 + 号,然后做 MD5 哈希
// Java 示例 String sign = DigestUtils.md5Hex( mall_id + realname + idcard + tm + appKey );
📦 返回结构
{
"data": {
"code": "1000", // 业务结果码
"message": "一致" // 业务结果说明
},
"status": "2001" // 服务状态码
}返回 JSON 包含 data.code(业务结果)和 status(服务状态)
错误码速查表
所有接口共享的错误码体系
| code | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1000 | 成功 | 一致/验证成功(按次收费) |
| 1001 | 业务 | 不一致/卡号姓名不匹配(按次收费) |
| 1002 | 业务 | 库中无此号/无法认证 |
| 1003 | 系统 | 第三方服务异常,稍后再试 |
| 1101 | 参数 | 商家 ID 不合法 |
| 1102 | 参数 | 姓名不合法 |
| 1103 | 参数 | 身份证号/银行卡号编码不合法 |
| 1104 | 鉴权 | 签名不合法 |
| 1105 | 系统 | 权威/银联/运营商中心超时 |
| 1106 | 账户 | 账户余额不足 |
| 1107 | 参数 | tm 参数不合法 |
| 1108 | 参数 | 参数异常 |
| 1109 | 账户 | 帐号被暂停 |
| 2001 | 服务 | 正常服务 |
| 2002 | 服务 | 第三方服务器异常 |
| 2003 | 服务 | 服务器维护 |
| 2004 | 服务 | 帐号余额不足 |
| 2005 | 服务 | 参数异常 |
⭐
可带链接
支持短信短链
⭐
状态回执
实时回执
常见问题
支持哪些短信类型?▼
支持验证码短信、通知短信、营销短信,需先报备签名和模板。
发送失败会退费吗?▼
5 分钟内未送达的短信自动重发一次,仍失败自动退费。
支持国际短信吗?▼
支持,详询商务另开通道。