核心能力
✓
二要素
卡号 + 姓名
✓
三要素
卡号 + 姓名 + 身份证
✓
四要素
卡号 + 姓名 + 身份证 + 手机号
应用场景
支付绑卡工资代发理财开户网络借贷保险理赔电商退款
接口参数与签名
诺正通所有接口采用统一的 webservice 风格 + MD5 签名鉴权机制, 全面兼容网站、APP、H5、微信小程序。
🔐 通用鉴权参数(所有接口共享)
| 参数名 | 中文名 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mall_id | 商户ID | 必填 | 在诺正通注册时获得的商户唯一标识 |
| tm | 随机时间戳 | 必填 | 13位毫秒级时间戳,防止重放攻击 |
| sign | 签名字符串 | 必填 | MD5 签名,详见下方签名规则 |
📋 本接口业务参数
| 参数名 | 中文名 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| realname | 姓名 | 必填 | 需要认证的用户姓名 |
| idcard | 身份证号 | 选填 | 三要素/四要素时必填 |
| cardnum | 银行卡号 | 必填 | 需要认证的银行卡号 |
| bankPreMobile | 银行预留手机号 | 选填 | 四要素时必填 |
🔏 签名规则(关键)
签名公式:
md5(mall_id + 业务参数 + tm + appkey)将 mall_id、所有业务参数值、tm、appkey 顺序拼接,不含 + 号,然后做 MD5 哈希
// Java 示例 String sign = DigestUtils.md5Hex( mall_id + realname + idcard + tm + appKey );
📦 返回结构
{
"data": {
"code": "1000", // 业务结果码
"message": "一致" // 业务结果说明
},
"status": "2001" // 服务状态码
}返回 JSON 包含 data.code(业务结果)和 status(服务状态)
错误码速查表
所有接口共享的错误码体系
| code | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1000 | 成功 | 一致/验证成功(按次收费) |
| 1001 | 业务 | 不一致/卡号姓名不匹配(按次收费) |
| 1002 | 业务 | 库中无此号/无法认证 |
| 1003 | 系统 | 第三方服务异常,稍后再试 |
| 1101 | 参数 | 商家 ID 不合法 |
| 1102 | 参数 | 姓名不合法 |
| 1103 | 参数 | 身份证号/银行卡号编码不合法 |
| 1104 | 鉴权 | 签名不合法 |
| 1105 | 系统 | 权威/银联/运营商中心超时 |
| 1106 | 账户 | 账户余额不足 |
| 1107 | 参数 | tm 参数不合法 |
| 1108 | 参数 | 参数异常 |
| 1109 | 账户 | 帐号被暂停 |
| 2001 | 服务 | 正常服务 |
| 2002 | 服务 | 第三方服务器异常 |
| 2003 | 服务 | 服务器维护 |
| 2004 | 服务 | 帐号余额不足 |
| 2005 | 服务 | 参数异常 |
⭐
银联权威
直连银联
⭐
全卡支持
借记卡/信用卡全覆盖
⭐
高准确率
99.9% 准确
常见问题
支持信用卡吗?▼
支持借记卡和信用卡的全卡 BIN 库识别,覆盖国内所有发卡行。
对公账户可以核验吗?▼
支持,需要营业执照照片+法人身份证+对公账号信息,详询商务。
四要素都需要吗?▼
不必须,提供二要素/三要素/四要素三种接口,按需选择。